증권/암호화폐 정보
  • ^GSPC 7,728.20 -24.91 -0.32%
  • ^DJI 53,791.85 -184.13 -0.34%
  • ^IXIC 26,445.45 -159.91 -0.60%
  • ^RUT 3,027.12 9.72 0.32%
  • AAPL 304.91 -3.35 -1.09%
  • MSFT 503.81 -2.25 -0.44%
  • NVDA 217.50 -0.05 -0.02%
  • GOOGL 343.80 -13.72 -3.84%
  • AMZN 272.27 -5.82 -2.09%
  • META 599.12 4.20 0.71%
  • TSLA 332.81 1.93 0.58%
  • BRK-B 516.38 -13.04 -2.46%
  • AVGO 416.08 -6.32 -1.50%
  • LLY 1,215.02 -16.92 -1.37%
  • BTC- 63,767.35 -231.82 -0.36%
  • ETH- 1,889.89 13.89 0.74%
  • ^GSPC 7,728.20 -24.91 -0.32%
  • ^DJI 53,791.85 -184.13 -0.34%
  • ^IXIC 26,445.45 -159.91 -0.60%
  • ^RUT 3,027.12 9.72 0.32%
  • AAPL 304.91 -3.35 -1.09%
  • MSFT 503.81 -2.25 -0.44%
  • NVDA 217.50 -0.05 -0.02%
  • GOOGL 343.80 -13.72 -3.84%
  • AMZN 272.27 -5.82 -2.09%
  • META 599.12 4.20 0.71%
  • TSLA 332.81 1.93 0.58%
  • BRK-B 516.38 -13.04 -2.46%
  • AVGO 416.08 -6.32 -1.50%
  • LLY 1,215.02 -16.92 -1.37%
  • BTC- 63,767.35 -231.82 -0.36%
  • ETH- 1,889.89 13.89 0.74%
날씨
8/11
화요일
66° | -°
8/12
오늘
65° | 83°
8/13
내일
64° | 80°
8/14
금요일
63° | 80°
8/15
토요일
64° | 82°
환율 (08/12/2026 00:00 기준)
매매기준율
1,417.40원
현금 사실때
1,442.20원
파실때
1,392.60원
송금 보낼때
1,431.20원
받을때
1,403.60원

USLife 전문가 상담

부동산