증권/암호화폐 정보
  • ^GSPC 7,666.60 35.13 0.46%
  • ^DJI 53,061.90 295.00 0.56%
  • ^IXIC 26,217.83 118.05 0.45%
  • ^RUT 2,953.17 33.03 1.13%
  • AAPL 324.96 -0.17 -0.05%
  • MSFT 496.82 -4.20 -0.84%
  • NVDA 224.41 6.97 3.21%
  • GOOGL 337.12 2.10 0.63%
  • AMZN 254.98 0.06 0.02%
  • META 592.85 14.31 2.47%
  • TSLA 357.01 0.92 0.26%
  • BRK-B 505.24 2.91 0.58%
  • AVGO 367.24 -2.44 -0.66%
  • LLY 1,160.08 0.08 0.01%
  • BTC- 77,673.96 161.51 0.21%
  • ETH- 2,402.39 -10.80 -0.45%
  • ^GSPC 7,666.60 35.13 0.46%
  • ^DJI 53,061.90 295.00 0.56%
  • ^IXIC 26,217.83 118.05 0.45%
  • ^RUT 2,953.17 33.03 1.13%
  • AAPL 324.96 -0.17 -0.05%
  • MSFT 496.82 -4.20 -0.84%
  • NVDA 224.41 6.97 3.21%
  • GOOGL 337.12 2.10 0.63%
  • AMZN 254.98 0.06 0.02%
  • META 592.85 14.31 2.47%
  • TSLA 357.01 0.92 0.26%
  • BRK-B 505.24 2.91 0.58%
  • AVGO 367.24 -2.44 -0.66%
  • LLY 1,160.08 0.08 0.01%
  • BTC- 77,673.96 161.51 0.21%
  • ETH- 2,402.39 -10.80 -0.45%
날씨
9/2
오늘
63° | -°
9/3
내일
62° | 81°
9/4
금요일
65° | 81°
9/5
토요일
68° | 84°
9/6
일요일
68° | 83°
환율 (09/03/2026 00:00 기준)
매매기준율
1,358.10원
현금 사실때
1,381.86원
파실때
1,334.34원
송금 보낼때
1,371.40원
받을때
1,344.80원

USLife 전문가 상담

부동산