라디오코리아 증권/암호화폐 정보
  • S&P 500 6,909.51 47.62 0.69%
  • Dow 30 49,625.97 230.77 0.47%
  • Nasdaq 22,886.07 203.37 0.90%
  • Russell 2000 2,663.78 -1.31 -0.05%
  • Gold 5,080.90 83.50 1.67%
  • Bitcoin 67,402.88 -1,118.34 -1.63%
  • XRP 1.39 -0.06 -3.94%
  • Ethereum 1,943.36 -44.98 -2.26%
  • Tether 1.00 -0.00 -0.01%
  • BNB 612.12 -14.84 -2.37%
  • Solana 83.27 -2.95 -3.42%
  • S&P 500 6,909.51 47.62 0.69%
  • Dow 30 49,625.97 230.77 0.47%
  • Nasdaq 22,886.07 203.37 0.90%
  • Russell 2000 2,663.78 -1.31 -0.05%
  • Gold 5,080.90 83.50 1.67%
  • Bitcoin 67,402.88 -1,118.34 -1.63%
  • XRP 1.39 -0.06 -3.94%
  • Ethereum 1,943.36 -44.98 -2.26%
  • Tether 1.00 -0.00 -0.01%
  • BNB 612.12 -14.84 -2.37%
  • Solana 83.27 -2.95 -3.42%
날씨
2/22
일요일
56 | 76
2/23
월요일
53 | 81
2/24
화요일
55 | 79
2/25
수요일
55 | 76
2/26
목요일
55 | 77
환율
매매기준율
1,448.50원
현금 사실때
1,473.84원
파실때
1,423.16원
송금 보낼때
1,462.60원
받을때
1,434.40원