LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.99% | 7.153% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.625% | 6.832% | ||
15 Year Fixed Rate | 6.25% | 6.507% | ||
10 Year Fixed Rate | 6.0% | 6.404% | ||
10/6 Month ARM | 7.375% | 7.573% | ||
7/6 Month ARM | 7.125% | 7.298% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.917% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.911% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.625% | 7.017% | ||
30 Year FHA | 6.75% | 7.628% | ||
30 Year VA | 6.5% | 6.89% | ||
10/1 Jumbo ARM | 7.125% | 7.125% | ||
7/1 Jumbo ARM | 7.375% | 7.586% | ||
5/1 Jumbo ARM | 7.0% | 7.284% | ||
마지막 업데이트: 01.24.2025 |