LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.875% | 7.054% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.625% | 6.822% | ||
15 Year Fixed Rate | 6.25% | 6.518% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.99% | 6.373% | ||
10/6 Month ARM | 7.375% | 7.691% | ||
7/6 Month ARM | 7.375% | 7.566% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.848% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.889% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.996% | ||
30 Year FHA | % | % | ||
30 Year VA | 6.5% | 6.876% | ||
10/1 Jumbo ARM | 7.0% | 7.0% | ||
7/1 Jumbo ARM | 7.25% | 7.468% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.875% | 7.168% | ||
마지막 업데이트: 12.24.2024 |