LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.75% | 6.902% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.5% | 6.683% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.99% | 6.248% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.75% | 6.13% | ||
10/6 Month ARM | 7.375% | 7.574% | ||
7/6 Month ARM | 6.75% | 7.112% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.732% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.375% | 6.708% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.375% | 6.77% | ||
30 Year FHA | 6.25% | 7.149% | ||
30 Year VA | 6.25% | 6.609% | ||
10/1 Jumbo ARM | 7.0% | 7.0% | ||
7/1 Jumbo ARM | 7.25% | 7.447% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.875% | 7.142% | ||
마지막 업데이트: 05.14.2025 |