LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.375% | 6.498% | ||
20 Year Fixed Rate | 5.875% | 6.082% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.5% | 5.777% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.375% | 5.748% | ||
10/6 Month ARM | 6.125% | 6.632% | ||
7/6 Month ARM | 5.75% | 6.581% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.0% | 6.416% | ||
7/1 Jumbo ARM | 5.875% | 6.456% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.0% | 6.597% | ||
30 Year FHA | 5.99% | 6.851% | ||
30 Year VA | 5.99% | 6.347% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.625% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.842% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.755% | ||
마지막 업데이트: 08.07.2025 |