LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.625% | 6.773% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.125% | 6.331% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.875% | 6.126% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.75% | 6.093% | ||
10/6 Month ARM | 6.5% | 6.887% | ||
7/6 Month ARM | 6.0% | 6.691% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.375% | 6.692% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.25% | 6.705% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.375% | 6.821% | ||
30 Year FHA | 6.0% | 6.899% | ||
30 Year VA | 5.99% | 6.358% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.75% | 6.75% | ||
7/1 Jumbo ARM | 7.0% | 7.219% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.919% | ||
마지막 업데이트: 03.30.2025 |