LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.625% | 6.801% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.25% | 6.453% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.99% | 6.243% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.875% | 6.242% | ||
10/6 Month ARM | 7.375% | 7.541% | ||
7/6 Month ARM | 6.625% | 7.044% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.834% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.375% | 6.853% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.976% | ||
30 Year FHA | 6.375% | 7.212% | ||
30 Year VA | 6.25% | 6.601% | ||
10/1 Jumbo ARM | 7.0% | 7.0% | ||
7/1 Jumbo ARM | 7.125% | 7.349% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.75% | 7.051% | ||
마지막 업데이트: 02.23.2025 |