LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.49% | 6.652% | ||
20 Year Fixed Rate | 5.99% | 6.209% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.875% | 6.126% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.625% | 5.98% | ||
10/6 Month ARM | 6.375% | 6.758% | ||
7/6 Month ARM | 6.0% | 6.647% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.125% | 6.544% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.0% | 6.588% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.125% | 6.721% | ||
30 Year FHA | 6.125% | 7.026% | ||
30 Year VA | 6.125% | 6.485% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.75% | 6.75% | ||
7/1 Jumbo ARM | 7.0% | 7.2% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.897% | ||
마지막 업데이트: 06.24.2025 |