LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.375% | 6.539% | ||
20 Year Fixed Rate | 5.875% | 6.069% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.5% | 5.785% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.375% | 5.762% | ||
10/6 Month ARM | 6.375% | 6.786% | ||
7/6 Month ARM | 6.0% | 6.694% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.0% | 6.421% | ||
7/1 Jumbo ARM | 5.875% | 6.464% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.0% | 6.602% | ||
30 Year FHA | 6.0% | 6.899% | ||
30 Year VA | 6.125% | 6.471% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.625% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.75% | 6.99% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.762% | ||
마지막 업데이트: 07.01.2025 |