LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.625% | 6.795% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.375% | 6.582% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.875% | 6.154% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.625% | 6.018% | ||
10/6 Month ARM | 7.375% | 7.489% | ||
7/6 Month ARM | 6.25% | 6.782% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.25% | 6.616% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.125% | 6.64% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.125% | 6.744% | ||
30 Year FHA | 6.25% | 7.139% | ||
30 Year VA | 6.25% | 6.599% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.875% | 6.875% | ||
7/1 Jumbo ARM | 7.0% | 7.231% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.75% | 6.999% | ||
마지막 업데이트: 06.03.2025 |