LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.625% | 6.8% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.375% | 6.594% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.99% | 6.241% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.875% | 6.234% | ||
10/6 Month ARM | 7.375% | 7.496% | ||
7/6 Month ARM | 6.125% | 6.781% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.375% | 6.658% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.25% | 6.648% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.25% | 6.729% | ||
30 Year FHA | 6.25% | 7.126% | ||
30 Year VA | 6.125% | 6.508% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.875% | 6.875% | ||
7/1 Jumbo ARM | 7.125% | 7.339% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.75% | 7.038% | ||
마지막 업데이트: 04.20.2025 |