LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 5.99% | 6.123% | ||
20 Year Fixed Rate | 5.5% | 5.687% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.375% | 5.632% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.25% | 5.591% | ||
10/6 Month ARM | 6.125% | 6.589% | ||
7/6 Month ARM | 5.75% | 6.531% | ||
10/1 Jumbo ARM | 5.875% | 6.206% | ||
7/1 Jumbo ARM | 5.75% | 6.211% | ||
5/1 Jumbo ARM | 5.75% | 6.281% | ||
30 Year FHA | 5.75% | 6.619% | ||
30 Year VA | 5.875% | 6.251% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.5% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.714% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.375% | 6.627% | ||
마지막 업데이트: 10.08.2025 |