LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.75% | 6.91% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.5% | 6.705% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.99% | 6.246% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.875% | 6.243% | ||
10/6 Month ARM | 7.375% | 7.508% | ||
7/6 Month ARM | 6.25% | 6.824% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.375% | 6.679% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.25% | 6.669% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.375% | 6.76% | ||
30 Year FHA | 6.25% | 7.154% | ||
30 Year VA | 6.25% | 6.613% | ||
10/1 Jumbo ARM | 7.0% | 7.0% | ||
7/1 Jumbo ARM | 7.125% | 7.368% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.875% | 7.139% | ||
마지막 업데이트: 04.21.2025 |