순위 | 대상자 | 승인가능일 | 접수가능일 |
---|---|---|---|
F1 | 시민권자의 21세 이상 미혼자녀 | 2015년 10월 22일 | 2017년 9월 1일 |
F2A | 영주권자의 배우자 및 21세 미만 미혼자녀 | 2022년 1월 1일 | 2024년 7월 15일 |
F2B | 영주권자의 21세 이상 미혼자녀 | 2016년 5월 1일 | 2017년 1월 1일 |
F3 | 시민권자의 기혼자녀 | 2010년 4월 15일 | 2012년 4월 22일 |
F4 | 시민권자의 형제자매 | 2007년 8월 1일 | 2008년 3월 1일 |
순위 | 대상자 | 승인가능일 | 접수가능일 |
---|---|---|---|
1st | 우선순위 종사자. 국제적 인지도가 높은 특출한 특기자, 국제기업 간부직 | 접수가능 |
접수가능 |
2nd | 고급학위 전문직 종사자. 석사학위, 학사학위를 가진 5년 경력자, 특기자 | 2023년 3월 15일 | 2023년 8월 1일 |
3rd | 학사이상 전문직, 2년 경력이상 비전문직 숙련공 | 2022년 11월 15일 | 2023년 3월 1일 |
학위불문, 비전문직 비숙련공 | 2020년 12월 1일 | 2021년 5월 22일 | |
4th | 특정 특수 이민자. 안수받은 목사 등 성직자 | 2021년 1월 1일 | 2021년 2월 1일 |
특정 종교 종사자. 비성직자 | 2021년 1월 1일 | 2021년 2월 1일 | |
5th |
일반투자(전체 68%, C5,T5,I5,R5 포함) 10명이상 고용창출: 105만불 이상 고용창출 대상지역: 80만불 이상 |
접수가능 |
접수가능 |
농촌지역 투자(전체 20%) | 접수가능 |
접수가능 |
|
고실업율 지역 투자(전체 10%) | 접수가능 |
접수가능 |
|
인프라 프로젝트 투자(전체 2%) | 접수가능 |
접수가능 |