증권/암호화폐 정보
  • ^GSPC 7,757.30 47.34 0.61%
  • ^DJI 54,036.64 151.54 0.28%
  • ^IXIC 26,688.79 340.43 1.29%
  • ^RUT 3,034.40 32.86 1.09%
  • AAPL 313.38 0.97 0.31%
  • MSFT 499.98 0.12 0.02%
  • NVDA 223.99 5.00 2.28%
  • GOOGL 354.39 -3.36 -0.94%
  • AMZN 274.75 2.49 0.91%
  • META 591.97 2.07 0.35%
  • TSLA 328.62 9.09 2.84%
  • BRK-B 520.84 -3.77 -0.72%
  • AVGO 427.75 7.18 1.71%
  • LLY 1,186.48 -5.45 -0.46%
  • BTC- 64,914.79 524.74 0.81%
  • ETH- 1,918.08 9.67 0.51%
  • ^GSPC 7,757.30 47.34 0.61%
  • ^DJI 54,036.64 151.54 0.28%
  • ^IXIC 26,688.79 340.43 1.29%
  • ^RUT 3,034.40 32.86 1.09%
  • AAPL 313.38 0.97 0.31%
  • MSFT 499.98 0.12 0.02%
  • NVDA 223.99 5.00 2.28%
  • GOOGL 354.39 -3.36 -0.94%
  • AMZN 274.75 2.49 0.91%
  • META 591.97 2.07 0.35%
  • TSLA 328.62 9.09 2.84%
  • BRK-B 520.84 -3.77 -0.72%
  • AVGO 427.75 7.18 1.71%
  • LLY 1,186.48 -5.45 -0.46%
  • BTC- 64,914.79 524.74 0.81%
  • ETH- 1,918.08 9.67 0.51%
날씨
8/7
오늘
68° | 87°
8/8
내일
68° | 89°
8/9
일요일
68° | 89°
8/10
월요일
67° | 87°
8/11
화요일
67° | 85°
환율 (08/07/2026 00:00 기준)
매매기준율
1,407.80원
현금 사실때
1,432.43원
파실때
1,383.17원
송금 보낼때
1,421.50원
받을때
1,394.10원

USLife 전문가 상담