증권/암호화폐 정보
  • ^GSPC 7,757.64 47.68 0.62%
  • ^DJI 54,036.93 151.83 0.28%
  • ^IXIC 26,690.62 342.26 1.30%
  • ^RUT 3,034.49 32.95 1.10%
  • AAPL 313.33 0.92 0.29%
  • MSFT 499.99 0.13 0.03%
  • NVDA 223.96 4.97 2.27%
  • GOOGL 354.30 -3.45 -0.96%
  • AMZN 274.48 2.22 0.82%
  • META 592.10 2.20 0.37%
  • TSLA 328.58 9.05 2.83%
  • BRK-B 521.80 -2.81 -0.54%
  • AVGO 427.76 7.20 1.71%
  • LLY 1,185.71 -6.23 -0.52%
  • BTC- 64,960.89 -289.68 -0.44%
  • ETH- 1,918.18 -12.81 -0.66%
  • ^GSPC 7,757.64 47.68 0.62%
  • ^DJI 54,036.93 151.83 0.28%
  • ^IXIC 26,690.62 342.26 1.30%
  • ^RUT 3,034.49 32.95 1.10%
  • AAPL 313.33 0.92 0.29%
  • MSFT 499.99 0.13 0.03%
  • NVDA 223.96 4.97 2.27%
  • GOOGL 354.30 -3.45 -0.96%
  • AMZN 274.48 2.22 0.82%
  • META 592.10 2.20 0.37%
  • TSLA 328.58 9.05 2.83%
  • BRK-B 521.80 -2.81 -0.54%
  • AVGO 427.76 7.20 1.71%
  • LLY 1,185.71 -6.23 -0.52%
  • BTC- 64,960.89 -289.68 -0.44%
  • ETH- 1,918.18 -12.81 -0.66%
날씨
8/8
오늘
68° | 88°
8/9
내일
68° | 89°
8/10
월요일
67° | 87°
8/11
화요일
66° | 85°
8/12
수요일
65° | 84°
환율 (08/07/2026 00:00 기준)
매매기준율
1,411.00원
현금 사실때
1,435.69원
파실때
1,386.31원
송금 보낼때
1,424.80원
받을때
1,397.20원

USLife 전문가 상담