LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 5.875% | 6.04% | ||
20 Year Fixed Rate | 5.5% | 5.726% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.25% | 5.511% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.125% | 5.465% | ||
10/6 Month ARM | 6.125% | 6.604% | ||
7/6 Month ARM | 5.75% | 6.564% | ||
10/1 Jumbo ARM | 5.875% | 6.26% | ||
7/1 Jumbo ARM | 5.75% | 6.282% | ||
5/1 Jumbo ARM | 5.875% | 6.405% | ||
30 Year FHA | 5.625% | 6.488% | ||
30 Year VA | 5.625% | 5.972% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.5% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.734% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.375% | 6.651% | ||
마지막 업데이트: 09.15.2025 |