LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.49% | 6.657% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.375% | 6.567% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.75% | 6.036% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.625% | 5.959% | ||
10/6 Month ARM | 6.875% | 7.142% | ||
7/6 Month ARM | 6.25% | 6.83% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.125% | 6.54% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.0% | 6.583% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.125% | 6.72% | ||
30 Year FHA | 6.125% | 7.025% | ||
30 Year VA | 6.25% | 6.597% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.75% | 6.75% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.75% | 6.971% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.884% | ||
마지막 업데이트: 07.18.2025 |