LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.49% | 6.644% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.125% | 6.344% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.75% | 6.037% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.625% | 5.957% | ||
10/6 Month ARM | 6.875% | 7.137% | ||
7/6 Month ARM | 6.25% | 6.828% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.125% | 6.51% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.0% | 6.534% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.125% | 6.657% | ||
30 Year FHA | 6.125% | 7.025% | ||
30 Year VA | 6.25% | 6.597% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.75% | 6.75% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.75% | 6.982% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.898% | ||
마지막 업데이트: 07.12.2025 |