LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 5.99% | 6.111% | ||
20 Year Fixed Rate | 5.375% | 5.598% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.375% | 5.635% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.125% | 5.514% | ||
10/6 Month ARM | 6.125% | 6.531% | ||
7/6 Month ARM | 5.75% | 6.457% | ||
10/1 Jumbo ARM | 5.75% | 6.121% | ||
7/1 Jumbo ARM | 5.625% | 6.145% | ||
5/1 Jumbo ARM | 5.625% | 6.229% | ||
30 Year FHA | 5.75% | 6.608% | ||
30 Year VA | 5.875% | 6.24% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.375% | 6.375% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.375% | 6.584% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.25% | 6.495% | ||
마지막 업데이트: 10.17.2025 |