고객서비스 만족도 최고 !!!
가장 믿을수 있는 프리미엄 딜러 [사무엘 지]의 리스 추천차량 안내입니다.
고객여러분의 성원에 힘입어 전차량 미주 전지역 최저가 특가판매 약속합니다!!!
*특가 판매 행사는 [사무엘 지] 고객님께만 특별히 약속합니다.
▶고객님께서 타셨던 중고차도 전화만 주시면 무료 출장 견적 봐드립니다.
▶새차 리스 / 구입은 전 미주 가장 저렴하게 드립니다.
카카오 ID : samuelji1004
바쁘신 고객님들을 위해 사무엘은 일요일에도 일합니다.
사무엘 지! 고객님에게만 제공하는 강력 추천 이달의 리스 차량 안내입니다!!!
| 모델명 (Model) | MSRP | 리스 가격 (Lease Price) |
|---|---|---|
| 2026 C300W | $52,315 | 24개월: $574+TAX 36개월: $580+TAX |
| 2026 E350W SEDAN | $66,055 | 36개월: $810+TAX 48개월: $746+TAX |
| 2026 EQS450V SEDAN | $106,045 | 36개월: $1,335+TAX |
| 모델명 (Model) | MSRP | 리스 가격 (Lease Price) |
|---|---|---|
| 2026 CLE300 A4 CONVERTIBLE | $69,805 | 36개월: $825+TAX / 48개월: $727+TAX |
| 2026 CLE300 C4 COUPE | $61,305 | 36개월: $763+TAX / 48개월: $700+TAX |
| 2026 CLE450 A4 CONVERTIBLE | $79,205 | 36개월: $980+TAX / 48개월: $848+TAX |
| 2026 CLE450 C4 COUPE | $71,885 | 36개월: $894+TAX / 48개월: $788+TAX |
| 모델명 (Model) | MSRP | 리스 가격 (Lease Price) |
|---|---|---|
| 2026 GLA250W SUV | $45,700 | 36개월: $546+TAX |
| 2026 GLB250W SUV | $46,685 | 36개월: $530+TAX |
| 2026 GLC300W SUV | $52,980 | 36개월: $620+TAX |
| 2026 GLE350W SUV | - | 36개월: $839+TAX |
| 2026 GLE450 C4 COUPE ⭐ 강력추천 7대 한정 | - | 24개월: $1,040+TAX 36개월: $1,035+TAX 48개월: $975+TAX |
| 2026 GLE450W4 SUV ⭐ 8대 한정 | $75,515 | 36개월: $875+TAX |
| 2026 GLS450W4 SUV ⭐ 5대 한정 | $93,275 | 36개월: $1,084+TAX |
| 2026 GLS580W4 SUV | $120,335 | 36개월: $1,330+TAX |
| 모델명 (Model) | MSRP | 리스 가격 (Lease Price) |
|---|---|---|
| 2026 C43W4 SEDAN AMG | - | 36개월: $710+TAX / 48개월: $658+TAX |
| 2026 CLE53 AA4 CONVERTIBLE AMG | - | 36개월: $1,135+TAX / 48개월: $1,060+TAX |
| 2026 CLE53 C4 COUPE AMG | - | 36개월: $1,060+TAX / 48개월: $1,005+TAX |
| 2026 E53W4 AMG SEDAN | - | 36개월: $1,239+TAX / 48개월: $1,178+TAX |
| 2026 GLC43W4 AMG SUV | - | 36개월: $815+TAX |
| 2026 GLC43 C4 AMG COUPE | - | 36개월: $999+TAX / 48개월: $885+TAX |
| 2026 GLE53W4 AMG SUV | $94,750 | 36개월: $1,184+TAX / 48개월: $1,038+TAX |
| 2026 GLE53 C4 AMG COUPE | $93,885 | 36개월: $1,260+TAX / 48개월: $1,140+TAX |
| 2026 GLE63W4S AMG SUV | $141,750 | 36개월: $1,740+TAX / 48개월: $1,470+TAX |
| 모델명 (Model) | MSRP | 리스 가격 (Lease Price) |
|---|---|---|
| 2026 GLS600Z MAYBACH | $187,950 | 36개월: $2,075+TAX 48개월: $1,835+TAX 60개월: $1,660+TAX |
| 2026 GLS63W4 AMG | $161,155 | 36개월: $1,895+TAX 48개월: $1,645+TAX 60개월: $1,520+TAX |
| 2026 GT43 C4 AMG 4-DOOR COUPE | $111,740 | 36개월: $1,588+TAX / 48개월: $1,456+TAX |
| 2026 GT53 C4 AMG 4-DOOR COUPE | $127,010 | 36개월: $1,860+TAX / 48개월: $1,740+TAX |
