Happy Planet Index 행복지수 국가별
Iceland, Israel, 10번 안에들어가면 잘못된것
덴마크 133 잘못된 것?
좋은 Norway 가 53번?
범죄많은 미국 143, 사실같음
남한 98번 정상,
https://www.nationmaster.com/country-info/stats/Culture/Happy-Planet-Index
1 Vanuatu 68.21 2006
2 Dominica 64.55 2006
3 Costa Rica 64 2012
4 Saint Vincent and the Grenadines 61.37 2006
5 Saint Lucia 61.31 2006
6 Samoa 60.98 2006
7 Vietnam 60.4 2012
8 Egypt 60.3 2009
9 Colombia 59.8 2012
10 Saudi Arabia 59.7 2009
11 Belize 59.3 2012
12 Antigua and Barbuda 59.23 2006
13 Solomon Islands 58.93 2006
14 El Salvador 58.9 2012
=15 Jamaica 58.5 2012
=15 Bhutan 58.5 2009
17 Tonga 57.9 2006
18 Panama 57.8 2012
=19 Nicaragua 57.1 2012
=19 China 57.1 2009
=21 Venezuela 56.9 2012
=21 Guatemala 56.9 2012
23 Bangladesh 56.3 2012
24 Cuba 56.2 2012
25 Saint Kitts and Nevis 56.14 2006
26 Seychelles 56.07 2006
27 Honduras 56 2012
28 Indonesia 55.5 2012
29 Israel 55.2 2012
30 Suriname 55.03 2006
31 Fiji 54.47 2006
32 Trinidad and Tobago 54.2 2009
=33 Argentina 54.1 2012
=33 Pakistan 54.1 2012
=33 Albania 54.1 2012
36 Malaysia 54 2009
37 Chile 53.9 2012
38 Maldives 53.52 2006
39 Thailand 53.5 2012
40 Comoros 52.92 2006
=41 Brazil 52.9 2012
=41 Mexico 52.9 2012
43 Barbados 52.73 2006
44 Ecuador 52.5 2012
45 Cape Verde 52.41 2006
=46 Peru 52.4 2012
=46 Philippines 52.4 2012
48 Algeria 52.2 2012
49 East Timor 52.04 2006
50 Nepal 51.9 2009
51 Jordan 51.7 2012
52 New Zealand 51.6 2012
53 Norway 51.4 2012
=54 Palestine 51.2 2012
=54 Guyana 51.2 2012
=54 Burma 51.2 2009
57 India 50.9 2012
58 Haiti 50.8 2009
59 Dominican Republic 50.7 2012
60 Netherlands 50.6 2009
61 Malta 50.4 2009
62 Switzerland 50.3 2012
63 Uzbekistan 50.1 2009
64 Mauritius 49.65 2006
65 Sri Lanka 49.4 2012
66 Bolivia 49.3 2009
67 Iraq 49.2 2012
=68 Laos 49.1 2012
=68 Kyrgyzstan 49.1 2012
70 Grenada 48.96 2006
71 The Gambia 48.67 2006
=72 Tunisia 48.3 2012
=72 Armenia 48.3 2009
74 Singapore 48.2 2009
75 Yemen 48.1 2009
=76 Moldova 48 2012
=76 Sweden 48 2009
=78 Morocco 47.9 2012
=78 United Kingdom 47.9 2012
=80 Tajikistan 47.8 2012
=80 Paraguay 47.8 2009
=82 Turkey 47.6 2012
=82 Serbia 47.6 2009
84 Japan 47.5 2012
=85 Germany 47.2 2012
=85 Finland 47.2 2009
=85 Croatia 47.2 2009
=88 Austria 47.1 2012
=88 Syria 47.1 2012
90 Madagascar 46.8 2012
91 France 46.5 2012
92 Cyprus 46.2 2009
93 Belgium 45.4 2009
94 Bosnia and Herzegovina 45 2009
95 The Bahamas 44.9 2006
96 Papua New Guinea 44.75 2006
97 Slovenia 44.5 2009
98 South Korea 44.4 2009
99 Italy 44 2009
100 Oman 43.94 2006
101 Romania 43.9 2009
102 Georgia 43.6 2009
103 Slovakia 43.5 2009
104 Taiwan 43.41 2006
105 Spain 43.2 2009
106 Poland 42.8 2009
107 Ireland 42.6 2009
108 Cambodia 42.3 2009
109 Iran 42.1 2009
110 Bulgaria 42 2009
111 Hong Kong 41.6 2009
112 Azerbaijan 41.2 2009
113 Brunei 41.16 2006
114 Lithuania 40.9 2009
115 Gabon 40.52 2006
116 Djibouti 40.4 2009
117 Libya 40.33 2006
118 Canada 39.4 2009
119 Hungary 38.9 2009
120 Kazakhstan 38.5 2009
121 Czech Republic 38.3 2009
122 Mauritania 38.2 2009
=123 Ukraine 38.1 2009
=123 Iceland 38.1 2009
125 Senegal 38 2009
126 Greece 37.6 2009
127 Portugal 37.5 2009
128 Uruguay 37.2 2009
129 Ghana 37.1 2009
130 Latvia 36.7 2009
131 Australia 36.6 2009
132 Belarus 35.7 2009
133 Denmark 35.5 2009
134 Guinea-Bissau 35.08 2006
135 Mongolia 35 2009
=136 Malawi 34.5 2009
=136 Russia 34.5 2009
138 Eritrea 34.49 2006
139 Bahrain 34.35 2006
140 Chad 34.3 2009
141 Lebanon 33.6 2009
142 Republic of Macedonia 32.7 2009
143 Republic of the Congo 32.4 2009
144 United States 30.7 2009
=145 Guinea 30.3 2009
=145 Nigeria 30.3 2009
147 Uganda 30.2 2009
148 South Africa 29.7 2009
149 Rwanda 29.6 2009
150 Democratic Republic of the Congo 29 2009
=151 Sudan 28.5 2009
=151 Luxembourg 28.5 2009
153 United Arab Emirates 28.2 2009
154 Ethiopia 28.1 2009
155 Kenya 27.8 2009
=156 Cameroon 27.2 2009
=156 Zambia 27.2 2009
158 Kuwait 27 2009
159 Niger 26.9 2009
160 Angola 26.8 2009
161 Estonia 26.4 2009
162 Mali 25.8 2009
163 Qatar 25.5 2006
=164 Benin 24.6 2009
=164 Mozambique 24.6 2009
166 Turkmenistan 23.96 2006
167 Equatorial Guinea 23.77 2006
168 Togo 23.3 2009
169 Sierra Leone 23.1 2009
170 Lesotho 23.05 2006
171 Central African Republic 22.9 2009
172 Burkina Faso 22.4 2009
173 Burundi 21.8 2009
174 Namibia 21.1 2009
175 Botswana 20.9 2009
176 Swaziland 18.38 2006
177 Tanzania 17.8 2009
178 Zimbabwe 16.6 2009
Interesting observations about Culture > Happy Planet Index
Zimbabwe has ranked last for happy planet index since 2006.
Costa Rica has ranked in the top 3 for happy planet index since 2006.
Colombia has ranked in the top 6 for happy planet index since 2006.
Vietnam has ranked in the top 5 for happy planet index since 2009.
Jamaica has ranked in the top 6 for happy planet index since 2009.
Guatemala has ranked in the top 9 for happy planet index since 2006.
El Salvador has ranked in the top 9 for happy planet index since 2006.
Cuba has ranked in the top 12 for happy planet index since 2006.
Honduras has ranked in the top 13 for happy planet index since 2006.
Nicaragua has ranked in the top 11 for happy planet index since 2009.
DISCLAIMERS: 이 글은 개인회원이 직접 작성한 글로 내용에 대한 모든 책임은 작성자에게 있으며, 이 내용을 본 후 결정한 판단에 대한 책임은 게시물을 본 이용자 본인에게 있습니다.
라디오코리아는 이 글에 대한 내용을 보증하지 않으며, 이 정보를 사용하여 발생하는 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
라디오코리아의 모든 게시물에 대해 게시자 동의없이 게시물의 전부 또는 일부를 수정 · 복제 · 배포 · 전송 등의 행위는 게시자의 권리를 침해하는 것으로 원칙적으로 금합니다.
이를 무시하고 무단으로 수정 · 복제 · 배포 · 전송하는 경우 저작재산권 침해의 이유로 법적조치를 통해 민, 형사상의 책임을 물을 수 있습니다.
This article is written by an individual, and the author is full responsible for its content. The viewer / reader is responsible for the judgments made after viewing the contents. Radio Korea does not endorse the contents of the articles and assumes no responsibility for the consequences of using the information.
In principle, all posts in Radio Korea are prohibited from modifying, copying, distributing, and transmitting all or part of the posts without the consent of the publisher. Any modification, duplication, distribution, or transmission without prior permission can subject you to civil and criminal liability.