LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.875% | 7.046% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.5% | 6.712% | ||
15 Year Fixed Rate | 6.0% | 6.289% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.99% | 6.348% | ||
10/6 Month ARM | 7.375% | 7.549% | ||
7/6 Month ARM | 7.0% | 7.236% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.799% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.826% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.903% | ||
30 Year FHA | 6.375% | 7.282% | ||
30 Year VA | 6.375% | 6.736% | ||
10/1 Jumbo ARM | 7.0% | 7.0% | ||
7/1 Jumbo ARM | 7.25% | 7.466% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.875% | 7.165% | ||
마지막 업데이트: 02.04.2025 |