LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.875% | 7.033% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.5% | 6.72% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.99% | 6.273% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.875% | 6.269% | ||
10/6 Month ARM | 7.375% | 7.667% | ||
7/6 Month ARM | 7.25% | 7.484% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.834% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.375% | 6.846% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.968% | ||
30 Year FHA | % | % | ||
30 Year VA | 6.375% | 6.765% | ||
10/1 Jumbo ARM | 7.0% | 7.0% | ||
7/1 Jumbo ARM | 7.25% | 7.45% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.875% | 7.145% | ||
마지막 업데이트: 12.21.2024 |