LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.49% | 6.645% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.125% | 6.338% | ||
15 Year Fixed Rate | 5.75% | 6.042% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.625% | 6.025% | ||
10/6 Month ARM | 7.375% | 7.49% | ||
7/6 Month ARM | 6.25% | 6.836% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.25% | 6.548% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.125% | 6.544% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.25% | 6.635% | ||
30 Year FHA | 6.125% | 7.002% | ||
30 Year VA | 6.125% | 6.463% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.875% | 6.875% | ||
7/1 Jumbo ARM | 7.0% | 7.228% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.75% | 6.996% | ||
마지막 업데이트: 05.09.2025 |