증권/암호화폐 정보
  • ^GSPC 7,730.78 55.08 0.72%
  • ^DJI 53,568.55 104.67 0.20%
  • ^IXIC 26,541.35 411.15 1.57%
  • ^RUT 3,017.00 11.10 0.37%
  • AAPL 314.58 1.13 0.36%
  • MSFT 505.07 8.70 1.75%
  • NVDA 228.10 18.44 8.80%
  • GOOGL 340.70 -1.30 -0.38%
  • AMZN 256.32 -3.96 -1.52%
  • META 571.22 -4.92 -0.85%
  • TSLA 354.72 8.90 2.57%
  • BRK-B 503.82 -1.09 -0.22%
  • AVGO 371.40 15.81 4.45%
  • LLY 1,175.12 -14.29 -1.20%
  • BTC- 79,934.08 1,459.02 1.86%
  • ETH- 2,499.86 29.10 1.18%
  • ^GSPC 7,730.78 55.08 0.72%
  • ^DJI 53,568.55 104.67 0.20%
  • ^IXIC 26,541.35 411.15 1.57%
  • ^RUT 3,017.00 11.10 0.37%
  • AAPL 314.58 1.13 0.36%
  • MSFT 505.07 8.70 1.75%
  • NVDA 228.10 18.44 8.80%
  • GOOGL 340.70 -1.30 -0.38%
  • AMZN 256.32 -3.96 -1.52%
  • META 571.22 -4.92 -0.85%
  • TSLA 354.72 8.90 2.57%
  • BRK-B 503.82 -1.09 -0.22%
  • AVGO 371.40 15.81 4.45%
  • LLY 1,175.12 -14.29 -1.20%
  • BTC- 79,934.08 1,459.02 1.86%
  • ETH- 2,499.86 29.10 1.18%
날씨
8/27
오늘
74° | 96°
8/28
내일
73° | 97°
8/29
토요일
68° | 94°
8/30
일요일
66° | 87°
8/31
월요일
66° | 85°
환율 (08/27/2026 00:00 기준)
매매기준율
1,382.40원
현금 사실때
1,406.59원
파실때
1,358.21원
송금 보낼때
1,395.90원
받을때
1,368.90원

USLife 전문가 상담

부동산